| 2024年1月暂停企业认证证书公告 | 
        
            | 序号 | 证书注册号 | 企业名称 | 认证模式 | 新状态 | 状态日期 | 暂停到期日 | 状态原因 | 
        
            | 1 | 02622E30019R1M | 西安旭泰建筑工程有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 | 暂停 | 2024-01-31 | 2024-07-30 | 地址变更 | 
        
            | 2 | 02622G30001R1M | 西安旭泰建筑工程有限公司 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017 | 暂停 | 2024-01-31 | 2024-07-30 | 地址变更 | 
        
            | 3 | 02622S30019R1M | 西安旭泰建筑工程有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2024-01-31 | 2024-07-30 | 地址变更 | 
        
            | 4 | 02621J32023R0M | 天津瑞鑫金属表面处理有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 5 | 02621J32753R5S | 星宇高科(北京)科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 6 | 02621Q31667R5S | 星宇高科(北京)科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 7 | 02622J30538R0S | 北京杰安盛兴工贸有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 8 | 02623J30168R0S | 滕州市冠球机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 9 | 02623Q30111R0S | 滕州市冠球机械制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 10 | 02622E30163R0M | 凯乐美城城市服务(陕西)集团有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 11 | 02622Q30824R0M | 凯乐美城城市服务(陕西)集团有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 12 | 02622S30150R0M | 凯乐美城城市服务(陕西)集团有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 13 | 02622J32269R0S | 陕西恒博航空科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 14 | 02621E30330R0M | 陕西古沙建设集团有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 15 | 02621G30054R0M | 陕西古沙建设集团有限公司 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 16 | 02621Q31405R0M | 陕西古沙建设集团有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 17 | 02621S30291R0M | 陕西古沙建设集团有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 18 | 02622J31062R1S | 汉中米克隆工量具实业有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 19 | 02622Q30707R0S | 汉中米克隆工量具实业有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 20 | 02621J30967R0S | 航遨航空科技(西安)有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 21 | 02622Q30742R4S-SX | 西安中原机械有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 未按期交纳认证费用 | 
        
            | 22 | 02623J30193R0S | 葫芦岛市宏丰精密锻造机械厂(有限合伙) | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 超期未监督检查 | 
        
            | 23 | 02623Q30130R0S | 葫芦岛市宏丰精密锻造机械厂(有限合伙) | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 超期未监督检查 | 
        
            | 24 | 02623J30135R0S | 遵义中恒机电有限责任公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-29 | 2024-04-28 | 超期未监督检查 | 
        
            | 25 | 02623Q30091R0S | 西安方拓机电设备有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-29 | 2024-04-28 | 超期未监督检查 | 
        
            | 26 | 02623Q30117R0S | 西安威尔达智能科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-29 | 2024-04-28 | 超期未监督检查 | 
        
            | 27 | 02623Q30090R0S | 遵义中恒机电有限责任公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-29 | 2024-04-28 | 超期未监督检查 | 
        
            | 28 | 02623J30136R0S | 西安方拓机电设备有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-29 | 2024-04-28 | 超期未监督检查 | 
        
            | 29 | 02623J30175R0S | 西安威尔达智能科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-29 | 2024-04-28 | 超期未监督检查 | 
        
            | 30 | 02623J30151R2S | 四川航天谦源科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-19 | 2024-04-18 | 超期未监督检查 | 
        
            | 31 | 02623Q30098R2S | 四川航天谦源科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-19 | 2024-04-18 | 超期未监督检查 | 
        
            | 32 | 02623J30128R0M | 同辉电子科技股份有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-18 | 2024-04-17 | 超期未监督检查 | 
        
            | 33 | 02623J30127R0S | 宝鸡一机智能装备股份有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-18 | 2024-04-17 | 超期未监督检查 | 
        
            | 34 | 02623J30131R0S | 四川卓华增材制造有限责任公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-18 | 2024-04-17 | 超期未监督检查 | 
        
            | 35 | 02623Q30084R0S | 宝鸡一机智能装备股份有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-18 | 2024-04-17 | 超期未监督检查 | 
        
            | 36 | 02623Q30093R0S-HZ | 金华绿建建筑科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-18 | 2024-04-17 | 超期未监督检查 | 
        
            | 37 | 02623J30196R0M | 陕西凌丰泰电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-17 | 2024-07-16 | 地址变更 | 
        
            | 38 | 02623Q30134R0M | 陕西凌丰泰电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-17 | 2024-07-16 | 地址变更 | 
        
            | 39 | 02623J30107R1S | 北京北方盛戎科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-17 | 2024-04-16 | 超期未监督检查 | 
        
            | 40 | 02623J30126R0S | 夏图(北京)科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-17 | 2024-04-16 | 超期未监督检查 | 
        
            | 41 | 02623J30124R0S | 武汉蓝疆智控科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-17 | 2024-04-16 | 超期未监督检查 | 
        
            | 42 | 02623E30013R2M | 陕西绿地园林建设有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2024-01-16 | 2024-04-15 | 超期未监督检查 | 
        
            | 43 | 02623J30116R0S | 天津市贤飞金属制品有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-16 | 2024-04-15 | 超期未监督检查 | 
        
            | 44 | 02623J30114R0S | 重庆镌钺电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-16 | 2024-04-15 | 超期未监督检查 | 
        
            | 45 | 02623J30110R0S | 浙江杰米智能科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-16 | 2024-04-15 | 超期未监督检查 | 
        
            | 46 | 02623Q30077R0S | 天津市贤飞金属制品有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-16 | 2024-04-15 | 超期未监督检查 | 
        
            | 47 | 02623Q30059R2M | 陕西绿地园林建设有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-16 | 2024-04-15 | 超期未监督检查 | 
        
            | 48 | 02623Q30075R0S | 重庆镌钺电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-16 | 2024-04-15 | 超期未监督检查 | 
        
            | 49 | 02623Q30069R0S | 浙江杰米智能科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-16 | 2024-04-15 | 超期未监督检查 | 
        
            | 50 | 02623S30010R2M | 陕西绿地园林建设有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2024-01-16 | 2024-04-15 | 超期未监督检查 | 
        
            | 51 | A22Q30007R0S | 杭州浩源电力设备制造有限公司 | ISO 9001:2015 | 暂停 | 2024-01-16 | 2024-07-15 | 地址变更 | 
        
            | 52 | 02623J30096R0S | 江油天启光峰新材料技术有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-13 | 2024-04-12 | 超期未监督检查 | 
        
            | 53 | 02623Q30061R0S | 乔益程精密装备(苏州)有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-13 | 2024-04-12 | 超期未监督检查 | 
        
            | 54 | 02623Q30063R5S-HZ | 杭州萧山万宝汽车空调器件厂 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-13 | 2024-04-12 | 超期未监督检查 | 
        
            | 55 | 02623Q30062R0S | 无锡轩然电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-13 | 2024-04-12 | 超期未监督检查 | 
        
            | 56 | 02623J30102R0S | 软通智慧信息技术有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-13 | 2024-04-12 | 超期未监督检查 | 
        
            | 57 | 02623J30100R0S | 乔益程精密装备(苏州)有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-13 | 2024-04-12 | 超期未监督检查 | 
        
            | 58 | 02623J30097R0S | 南京林科之星电子有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-12 | 2024-04-11 | 超期未监督检查 | 
        
            | 59 | 02623J30095R0S | 南京艾可通电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-12 | 2024-04-11 | 超期未监督检查 | 
        
            | 60 | 02623Q30058R0S | 南京林科之星电子有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-12 | 2024-04-11 | 超期未监督检查 | 
        
            | 61 | 02623E30012R0M | 陕西中隧建设工程有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2024-01-11 | 2024-04-10 | 超期未监督检查 | 
        
            | 62 | 02623G30002R0M | 陕西中隧建设工程有限公司 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017 | 暂停 | 2024-01-11 | 2024-04-10 | 超期未监督检查 | 
        
            | 63 | 02623S30009R0M | 陕西中隧建设工程有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2024-01-11 | 2024-04-10 | 超期未监督检查 | 
        
            | 64 | 02623E30342R0S | 北京天力创玻璃科技开发有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2024-01-10 | 2024-07-09 | 地址变更 | 
        
            | 65 | 02623S30311R0S | 北京天力创玻璃科技开发有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2024-01-10 | 2024-07-09 | 地址变更 | 
        
            | 66 | 02623J30070R0S | 贵阳嘉合通物资有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-10 | 2024-04-09 | 超期未监督检查 | 
        
            | 67 | 02623Q30043R0S | 贵阳嘉合通物资有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-10 | 2024-04-09 | 超期未监督检查 | 
        
            | 68 | 02623J30404R0S | 丹阳特瑞莱电子有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-07-08 | 地址变更 | 
        
            | 69 | 02623Q30285R0S | 丹阳特瑞莱电子有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-07-08 | 地址变更 | 
        
            | 70 | A23Q30002R0S | 浙江赛锋机械有限公司 | ISO 9001:2015 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 超期未监督检查 | 
        
            | 71 | 02623E30007R1M | 江苏天一航空工业股份有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 超期未监督检查 | 
        
            | 72 | 02623J30082R0S | 河北惠峰网络科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 超期未监督检查 | 
        
            | 73 | 02623J30077R0S | 保定巨航机械设备制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 超期未监督检查 | 
        
            | 74 | 02623J30061R0S | 天津市旭日东升金属表面处理有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 超期未监督检查 | 
        
            | 75 | 02623J30074R0S | 扬州仪林精密机械有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 超期未监督检查 | 
        
            | 76 | 02623J30071R0S | 山东中羿智能装备有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 超期未监督检查 | 
        
            | 77 | 02623J30073R0M | 深圳市钜匠科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 超期未监督检查 | 
        
            | 78 | 02623J30083R1S | 四川戎胜兴邦科技股份有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 超期未监督检查 | 
        
            | 79 | 02623Q30047R0S | 河北惠峰网络科技发展有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 超期未监督检查 | 
        
            | 80 | 02623Q30035R0S | 天津市旭日东升金属表面处理有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 超期未监督检查 | 
        
            | 81 | 02623Q30044R0S | 山东中羿智能装备有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 超期未监督检查 | 
        
            | 82 | 02623Q30048R1S | 四川戎胜兴邦科技股份有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 超期未监督检查 | 
        
            | 83 | 02623J30214R0S | 青岛蟒龙防务科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-08 | 2024-07-07 | 地址变更 | 
        
            | 84 | 02623Q30145R0S | 青岛蟒龙防务科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-08 | 2024-07-07 | 地址变更 | 
        
            | 85 | 02623E30036R0M | 陕西友谊道路建设发展有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2024-01-08 | 2024-07-07 | 地址变更 | 
        
            | 86 | 02623G30006R0M | 陕西友谊道路建设发展有限公司 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017 | 暂停 | 2024-01-08 | 2024-07-07 | 地址变更 | 
        
            | 87 | 02623Q30211R0M | 陕西友谊道路建设发展有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-08 | 2024-07-07 | 地址变更 | 
        
            | 88 | 02623S30028R0M | 陕西友谊道路建设发展有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2024-01-08 | 2024-07-07 | 地址变更 | 
        
            | 89 | 02623J30069R0S | 南京华研动密封科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-08 | 2024-04-07 | 超期未监督检查 | 
        
            | 90 | 02623J30057R0S | 固安众源精密机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-08 | 2024-04-07 | 超期未监督检查 | 
        
            | 91 | 02623E30003R0S | 江苏梦香家纺有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2024-01-06 | 2024-04-05 | 超期未监督检查 | 
        
            | 92 | 02623J30034R0S | 廊坊京测科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-06 | 2024-04-05 | 超期未监督检查 | 
        
            | 93 | 02623J30063R0M | 四川长征机床集团有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-06 | 2024-04-05 | 超期未监督检查 | 
        
            | 94 | 02623J30051R0S | 四川绵航光电科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-06 | 2024-04-05 | 超期未监督检查 | 
        
            | 95 | 02623J30047R0S | 固安县航军机械设备有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-06 | 2024-04-05 | 超期未监督检查 | 
        
            | 96 | 02623J30033R0M | 湖南蚁坊软件股份有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-06 | 2024-04-05 | 超期未监督检查 | 
        
            | 97 | 02623Q30017R0S | 廊坊京测科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-06 | 2024-04-05 | 超期未监督检查 | 
        
            | 98 | 02623Q30029R0S | 四川绵航光电科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-06 | 2024-04-05 | 超期未监督检查 | 
        
            | 99 | 02623S30002R0S | 江苏梦香家纺有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2024-01-06 | 2024-04-05 | 超期未监督检查 | 
        
            | 100 | 02623E30004R5M | 陕西金翼服装有限责任公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 101 | 02623J30042R0S | 河南领存智能制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 102 | 02623J30022R0S | 嘉兴东臣信息科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 103 | 02623J30146R0M | 深圳市欣智盛电子有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 104 | 02623J30036R0S | 西安矩兴华铠科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 105 | 02623J30025R0S | 北京航天明睿电子技术服务有限责任公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 106 | 02623J30028R0S | 成都欣嘉业机械科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 107 | 02623J30094R3M | 西安嘉业航空科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 108 | 02623Q30025R0S | 河南领存智能制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 109 | 02623Q30142R2M-HZ | 浙江汉唐茶文化有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 110 | 02623Q30019R0S | 西安矩兴华铠科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 111 | 02623Q30013R0S | 成都欣嘉业机械科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 112 | 02623Q30057R3M | 西安嘉业航空科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 113 | 02623Q30031R6M | 陕西金翼服装有限责任公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-05 | 2024-04-04 | 超期未监督检查 | 
        
            | 114 | 02623J30011R0S | 深圳市骏业鼎兴技术有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 超期未监督检查 | 
        
            | 115 | 02623J30018R0S | 昆山市硕鸿电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 超期未监督检查 | 
        
            | 116 | 02623J30035R0S | 户县金瑞达机械加工厂 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 超期未监督检查 | 
        
            | 117 | 02623J30017R0S | 西安石竹能源科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 超期未监督检查 | 
        
            | 118 | 02623J30037R0M | 成都一木乐业科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 超期未监督检查 | 
        
            | 119 | 02623J30015R0S | 北京豪恩科技有限责任公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 超期未监督检查 | 
        
            | 120 | 02623J30019R0S | 湖南汉青机械科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 超期未监督检查 | 
        
            | 121 | 02623Q30006R0S | 西安荣欣航空科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 超期未监督检查 | 
        
            | 122 | 02623Q30018R0S | 户县金瑞达机械加工厂 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 超期未监督检查 | 
        
            | 123 | 02623Q30020R0M | 成都一木乐业科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 超期未监督检查 | 
        
            | 124 | 02623Q30008R0S | 北京豪恩科技有限责任公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 超期未监督检查 | 
        
            | 125 | 02623E30062R1M | 陕西太阳景环保科技有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-07-03 | 地址变更 | 
        
            | 126 | 02623G30010R1M | 陕西太阳景环保科技有限公司 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-07-03 | 地址变更 | 
        
            | 127 | 02623S30049R1M | 陕西太阳景环保科技有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-07-03 | 地址变更 | 
        
            | 128 | 02623J30010R0S | 西安荣欣航空科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 超期未监督检查 | 
        
            | 129 | 02623J30013R1M | 河南科特尔机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 超期未监督检查 | 
        
            | 130 | 02623J30326R0S | 西安新天都航空科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-03 | 2024-07-02 | 地址变更 | 
        
            | 131 | 02623Q30225R0S | 西安新天都航空科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-03 | 2024-07-02 | 地址变更 | 
        
            | 132 | 02623J30002R0S | 北京中宇杰通科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-03 | 2024-04-02 | 超期未监督检查 | 
        
            | 133 | 02623J30040R0S | 广东瑞派电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-03 | 2024-04-02 | 超期未监督检查 | 
        
            | 134 | 02623J30052R1S | 佛山市铸福模具五金有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-03 | 2024-04-02 | 超期未监督检查 | 
        
            | 135 | 02623J30009R0S | 湖南红船科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-03 | 2024-04-02 | 超期未监督检查 | 
        
            | 136 | 02623J30006R0S | 西安中科立智光电技术有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2024-01-03 | 2024-04-02 | 超期未监督检查 | 
        
            | 137 | 02623Q30023R0S | 广东瑞派电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-03 | 2024-04-02 | 超期未监督检查 | 
        
            | 138 | 02623Q30030R0S | 佛山市铸福模具五金有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-03 | 2024-04-02 | 超期未监督检查 | 
        
            | 139 | 02623Q30005R0S | 湖南红船科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-03 | 2024-04-02 | 超期未监督检查 | 
        
            | 140 | 02623Q30001R0S | 西安中科立智光电技术有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-03 | 2024-04-02 | 超期未监督检查 | 
        
            | 141 | 02623Q30041R1S | 上海赛高数码科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2024-01-02 | 2024-04-01 | 超期未监督检查 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2024年1月撤销企业认证证书公告 |  |  | 
        
            | 序号 | 证书注册号 | 企业名称 | 认证模式 | 状态 | 变更日期 |  |  | 
        
            | 1 | 02621J30558R0S | 哈尔滨吉利无限工贸有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2024-01-31 |  |  | 
        
            | 2 | 02621J31823R0S | 贵州航恒科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2024-01-31 |  |  | 
        
            | 3 | 02621Q31105R0S | 贵州航恒科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2024-01-31 |  |  | 
        
            | 4 | 02622J31965R0S | 遵义市鸿奔木制品制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2024-01-31 |  |  | 
        
            | 5 | 02622Q31350R0S | 遵义市鸿奔木制品制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2024-01-31 |  |  | 
        
            | 6 | 02621J30292R0M | 深圳市创显光电有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2024-01-30 |  |  | 
        
            | 7 | 02621J31654R0S | 贵州盟盛科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2024-01-30 |  |  | 
        
            | 8 | 02621Q31003R0S | 贵州盟盛科技发展有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2024-01-30 |  |  | 
        
            | 9 | 02622E30256R0M | 吉林省鹏瑞实业(集团)有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 撤销 | 2024-01-30 |  |  | 
        
            | 10 | 02622J31977R0S | 哈尔滨工大峻煊科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2024-01-30 |  |  | 
        
            | 11 | 02622J31952R0M | 北京航天计量测试技术研究所 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2024-01-30 |  |  | 
        
            | 12 | 02621J30472R0S | 西安怡高科工贸有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2024-01-29 |  |  | 
        
            | 13 | 02621J30368R0S | 深圳市亚凯斯科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2024-01-29 |  |  | 
        
