| 2023年12月撤销企业认证证书公告 | 
        
            | 序号 | 证书注册号 | 企业名称 | 认证模式 | 状态 | 变更日期 | 
        
            | 1 | 02621S30232R1S | 四川光发科技有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 撤销 | 2023-12-29 | 
        
            | 2 | 02622J31760R0M | 上海甲佳智能科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-29 | 
        
            | 3 | 02622J31771R0S | 盛世防务装备科技(富平)有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-29 | 
        
            | 4 | 02622Q31211R1S | 盛世防务装备科技(富平)有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-29 | 
        
            | 5 | 02621E30173R1S | 苏州恺利尔环保科技有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 撤销 | 2023-12-29 | 
        
            | 6 | 02621E30256R1S | 四川光发科技有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 撤销 | 2023-12-29 | 
        
            | 7 | 02621Q30716R1S | 苏州恺利尔环保科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-29 | 
        
            | 8 | 02621S30157R0S | 苏州恺利尔环保科技有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 撤销 | 2023-12-29 | 
        
            | 9 | 02621J31504R0S | 天津海箭科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-27 | 
        
            | 10 | 02622J31740R0S | 西安竞奈尔能源科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-27 | 
        
            | 11 | 02622J31747R0S | 成都键弘科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-27 | 
        
            | 12 | 02622J31748R0S | 西安辉道电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-27 | 
        
            | 13 | 02622Q31191R0S | 成都键弘科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-27 | 
        
            | 14 | 02622Q31192R0S | 西安辉道电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-27 | 
        
            | 15 | 02621J30259R0S | 中勘天成(北京)科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-26 | 
        
            | 16 | 02621J30723R0S | 洛阳航晟装备科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-26 | 
        
            | 17 | 02622J31728R0S | 中科远拓科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-26 | 
        
            | 18 | 02622J31716R0S | 信阳晟昱天航智能制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-26 | 
        
            | 19 | 02622J31736R0S | 贵州广宇物资有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-26 | 
        
            | 20 | 02622J31734R0S | 西安环辰宇机械设备有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-26 | 
        
            | 21 | 02622Q31167R0S | 信阳晟昱天航智能制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-26 | 
        
            | 22 | 02622Q31184R0S | 贵州广宇物资有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-26 | 
        
            | 23 | 02622Q31182R0S | 西安环辰宇机械设备有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-26 | 
        
            | 24 | 02622J31706R0S | 信阳高新区华新精密机械加工厂 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-25 | 
        
            | 25 | 02622Q31169R0S | 西安启恒航空科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-25 | 
        
            | 26 | 02622Q31157R0S | 信阳高新区华新精密机械加工厂 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-25 | 
        
            | 27 | 02621J30473R1S | 陕西特赛电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-25 | 
        
            | 28 | 02621Q30281R1S | 陕西特赛电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-25 | 
        
            | 29 | 02621Q30161R0S | 贵州恒盛铸造科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-25 | 
        
            | 30 | 02621J31119R0S | 南京云信精密机械有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-25 | 
        
            | 31 | 02622J31718R0S | 西安启恒航空科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-25 | 
        
            | 32 | 02621J31843R0S | 河南航天科颐机械装备制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-23 | 
        
            | 33 | 02621J31793R0S | 湘乡市东郊乡奥扬电子线厂 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-23 | 
        
            | 34 | 02621J31460R1S | 陕西乐信机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-23 | 
        
            | 35 | 02621Q31121R0S | 河南航天科颐机械装备制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-23 | 
        
            | 36 | 02621Q31087R0S | 湘乡市东郊乡奥扬电子线厂 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-23 | 
        
            | 37 | 02622J31715R0S | 湖南鼎辰管业有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-23 | 
        
            | 38 | 02622J31687R0S | 北京燕宏科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-23 | 
        
            | 39 | 02622Q31146R0S | 北京燕宏科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-23 | 
        
            | 40 | 02621J31638R0S | 北京嘉德宝业科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-21 | 
        
            | 41 | 02622J31662R0S | 哈尔滨鼎润机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-21 | 
        
            | 42 | 02622J31695R1S | 陕西骏豪航空科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-21 | 
        
            | 43 | 02622J31696R1S | 保定市徐水区宏升铸造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-21 | 
        
            | 44 | 02622J31673R0S | 南京羽科防务科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-21 | 
        
            | 45 | 02622Q31150R0S | 保定市徐水区宏升铸造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-21 | 
        
            | 46 | 02622Q31129R0S | 南京羽科防务科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-21 | 
        
            | 47 | 02622J31655R0S | 北京越享科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-20 | 
        
            | 48 | 02622J31668R1S | 北京坤飞装备科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-20 | 
        
            | 49 | 02622J31667R1S | 北京坤飞航天科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-20 | 
        
            | 50 | 02622Q31123R1S | 北京坤飞装备科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-20 | 
        
            | 51 | 02622Q31122R0S | 北京坤飞航天科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-20 | 
        
            | 52 | 02622J31642R0S | 北京华磁通电子有限责任公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-19 | 
        
            | 53 | 02621J30934R0L | 贵州航天天马机电科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-18 | 
        
            | 54 | 02622J32470R1S | 陕西润新动力科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-18 | 
        
            | 55 | 02622J31632R0S | 株洲展鹏机械有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-18 | 
        
            | 56 | 02622J31644R0S | 宁波市海曙夕含五金工贸有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-18 | 
        
            | 57 | 02622J31640R0S | 西安诺坤流体科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-18 | 
        
            | 58 | 02622J31645R0S | 绵阳琅子行科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-18 | 
        
            | 59 | 02622Q31657R1S | 陕西润新动力科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-18 | 
        
            | 60 | 02622Q31098R0S | 无锡隆晟鑫昌机械科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-18 | 
        
            | 61 | 02622Q31099R0S | 西安诺坤流体科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-18 | 
        
            | 62 | A21Q30006R2S | 浙江杭展控股有限公司 | ISO 9001:2015 | 撤销 | 2023-12-17 | 
        
            | 63 | 02621J31227R0S | 星箭精工科技(常州)有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 64 | 02622J31620R0S | 中合(天津)航空科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 65 | 02621Q30758R0S | 星箭精工科技(常州)有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 66 | 02622J31656R0S | 广州汉沣信息科技有限责任公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 67 | 02622J31628R0S | 西安鸿光伟浩机械设备制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 68 | 02622J31618R0M | 唐山亚特专用汽车有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 69 | 02622J31631R1S | 西安耀杰机械设备有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 70 | 02622J31635R0S | 长沙鑫青科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 71 | 02622J31630R0S | 贵州省安顺市东科机械加工有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 72 | 02622J31617R0S | 湖南鑫士特钢管有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 73 | 02622J31737R1M | 北京君融创新科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 74 | 02622J31972R1S | 西安佳飞电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 75 | 02622Q31092R0S | 西安鸿光伟浩机械设备制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 76 | 02622Q31096R0S | 西安耀杰机械设备有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 77 | 02622Q31094R0S | 贵州省安顺市东科机械加工有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 78 | 02622Q31185R1M | 北京君融创新科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-15 | 
        
            | 79 | 02621J30080R2S | 成都千益科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-14 | 
        
            | 80 | 02621J30534R0S | 陕西敏航特种制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-14 | 
        
            | 81 | 02621Q30052R1S | 成都千益科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-14 | 
        
            | 82 | 02621Q30315R0S | 陕西敏航特种制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-14 | 
        
            | 83 | 02621J30818R0S | 陕西璟华恒达设备制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-14 | 
        
            | 84 | 02621Q30513R0S | 陕西璟华恒达设备制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-14 | 
        
            | 85 | 02621J30042R0S | 西安怀智电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-13 | 
        
            | 86 | 02620J31966R0S | 陕西贤德新能源科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-13 | 
        
            | 87 | 02621J30304R0S | 西安启鸿电子科技有限责任公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-13 | 
        
            | 88 | 02621J30217R0S | 固安德鸿精密机械有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-13 | 
        
            | 89 | 02621J30602R0S | 苏州英磁新能源科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-13 | 
        
            | 90 | 02621Q30026R0S | 西安怀智电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-13 | 
        
            | 91 | 02620Q31241R0S | 陕西贤德新能源科技发展有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-13 | 
        
            | 92 | 02621Q30178R0S | 西安启鸿电子科技有限责任公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-13 | 
        
            | 93 | 02621Q30130R0S | 固安德鸿精密机械有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-13 | 
        
            | 94 | 02622J31603R0S | 辽宁星之火软件有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-13 | 
        
            | 95 | 02622J31604R0M | 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-13 | 
        
            | 96 | 02622J31611R0M | 镇江捷祥车辆厢舱系统工程有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-13 | 
        
            | 97 | 02622Q31079R1M | 镇江捷祥车辆厢舱系统工程有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-13 | 
        
            | 98 | 02622J31601R0S | 襄阳鑫睿达精密机械有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-12 | 
        
            | 99 | 02622J31600R0S | 深圳市华瑞泰科电子有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-12 | 
        
            | 100 | 02622J31602R0M | 苏州微木智能系统有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-12 | 
        
            | 101 | 02621J31041R0S | 石家庄恒微电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-11 | 
        
            | 102 | 02621J30803R0S | 沈阳市旭光机械加工厂 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-11 | 
        
            | 103 | 02621I20018R0M | 无锡中安工程设备制造有限公司 | GB/T22080-2016 /   ISO/IEC 27001:2013 | 撤销 | 2023-12-10 | 
        
            | 104 | 02621J30654R0S | 江苏良工精密合金钢有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-10 | 
        
            | 105 | 02621J31246R0S | 北京豪仪京工科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-10 | 
        
            | 106 | 02621J31653R0S | 四川鑫诚科五金有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-10 | 
        
            | 107 | 02621Q30779R0S | 北京豪仪京工科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-10 | 
        
            | 108 | 02621Q30944R2S | 常州汉威信科技股份有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-10 | 
        
            | 109 | 02622J31572R0M | 江苏旋压机械设备有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-10 | 
        
            | 110 | 02622J31588R0M | 广东中安人防股份有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-10 | 
        
            | 111 | 02622J31606R1M | 固安冀航智能机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-10 | 
        
            | 112 | 02622Q31072R1S | 香河汇航科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-09 | 
        
            | 113 | 02621J30810R0S | 陕西三鼎源机电设备有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-07 | 
        
            | 114 | 02622J31567R0S | 吉林美泉智能科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-07 | 
        
            | 115 | 02622Q31061R0S | 吉林美泉智能科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-07 | 
        
            | 116 | 02622E30198R0M | 杭州西湖电子研究所 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 撤销 | 2023-12-07 | 
        
            | 117 | 02622J31569R2M | 北京顺达风电科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-07 | 
        
            | 118 | 02622J31564R0S | 沈阳轶晨机械有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-07 | 
        
            | 119 | 02622Q31065R1M-HZ | 江苏海岳环境工程有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-07 | 
        
            | 120 | 02622S30186R0M | 杭州西湖电子研究所 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 撤销 | 2023-12-07 | 
        
            | 121 | 02621J31215R0S | 西安时盈光电科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-06 | 
        
            | 122 | 02621J31121R0S | 西安力阳焊机有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-06 | 
        
            | 123 | 02621J31007R0S | 西安海纳机械设备制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-06 | 
        
            | 124 | 02621Q30751R0S | 西安时盈光电科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-06 | 
        
            | 125 | 02622J31587R0S | 南京长特电器有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-06 | 
        
            | 126 | 02622S30180R1M | 杭州盈天科学仪器有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 撤销 | 2023-12-05 | 
        
            | 127 | 02621J30944R0M | 河北虎牌集团奥笛柜业有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-05 | 
        
            | 128 | 02622J31538R1S | 北京世纪飞讯科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-05 | 
        
            | 129 | 02622J31545R0S | 成都中航铭亿科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-05 | 
        
            | 130 | 02622J31540R0S | 赣州中傲新瓷科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-05 | 
        
            | 131 | 02622J31536R0S | 员明科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-05 | 
        
            | 132 | 02622J31552R0S | 成都奇记电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-05 | 
        
            | 133 | 02622Q31032R0S | 北京世纪飞讯科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-05 | 
        
            | 134 | 02622Q31035R0S | 成都中航铭亿科技发展有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-05 | 
        
            | 135 | 02622Q31030R0S | 员明科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-05 | 
        
            | 136 | 02622Q31044R0S | 成都奇记电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-05 | 
        
            | 137 | 02621J30947R0S | 哈尔滨航泰机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-04 | 
        
            | 138 | 02622J31524R0S | 西安市事兴电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-04 | 
        
            | 139 | 02622J31530R0S | 陕西渥特镭铯机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-04 | 
        
            | 140 | 02622Q31027R0S | 陕西渥特镭铯机械制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-04 | 
        
            | 141 | 02621J31142R0M | 中电鼎康(天长)科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 142 | 02621J30464R0S | 西安星巧航空机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 143 | 02621Q30269R0S | 西安星巧航空机械制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 144 | 02621J30924R0S | 福建省乔光电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 145 | 02621J31254R0S | 户县太启机械厂 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 146 | 02621J31481R1S | 成都赛杰科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 147 | 02621J31446R0S | 西安保翔航空设备工程有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 148 | 02621Q30580R1M-SX | 福建微波通通信技术有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 149 | 02621Q30782R0S | 户县太启机械厂 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 150 | 02621Q30912R1S | 成都赛杰科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 151 | 02621Q30889R0S | 西安保翔航空设备工程有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 152 | 02622J31509R0S | 陕西锦图信息技术有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 153 | 02622J31513R0S | 西安正禾智通科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 154 | 02622Q31014R0S | 陕西锦图信息技术有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 155 | 02622Q31017R0S | 西安正禾智通科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 撤销 | 2023-12-03 | 
        
            | 156 | 02621J32005R0S | 武汉精锐智能装备科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 注销 | 2023/12/27 | 
        
            | 157 | 02621J32553R1S | 西安天弓电子设备有限责任公司 | GJB 9001C-2017 | 注销 | 2023/12/19 | 
        
            | 158 | 02621Q31549R1S | 西安天弓电子设备有限责任公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 注销 | 2023/12/19 | 
        
            | 159 | 02621J32834R0S | 四川和心亿科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 注销 | 2023/12/4 | 
        
            | 160 | 02621Q31716R0S | 四川和心亿科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 注销 | 2023/12/4 | 
        
            | 2023年12月恢复企业认证证书公告 | 
        
            | 序号 | 证书注册号 | 企业名称 | 认证模式 | 状态 | 变更日期 | 
        
            | 1 | 02621J33096R1S | 西安中科启航测控技术有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-31 | 
        
            | 2 | 02622J30203R1S | 西安斯科特环控科技有限责任公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-31 | 
        
            | 3 | 02622J32240R0S | 江苏丰信航空设备制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-31 | 
        
            | 4 | 02621Q31846R1S | 西安中科启航测控技术有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-31 | 
        
            | 5 | 02622Q30112R1S | 西安斯科特环控科技有限责任公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-31 | 
        
            | 6 | 02622J32175R0S | 黑龙江新洋科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-31 | 
        
            | 7 | 02622J31892R0S | 西安华凯智芯电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-31 | 
        
            | 8 | 02622Q31302R0S | 西安华凯智芯电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-31 | 
        
            | 9 | 02622S30276R0S | 中科安创(广州)信息科技有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 恢复 | 2023-12-31 | 
        
            | 10 | 02623J30091R1S | 北京华航金炬精密机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-29 | 
        
            | 11 | 02623J30875R0S | 成都晋晟模具有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-29 | 
        
            | 12 | 02623Q30053R0S | 北京华航金炬精密机械制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-29 | 
        
            | 13 | 02623Q30641R0S | 成都晋晟模具有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-29 | 
        
            | 14 | 02622E30252R0M | 成都富江工业股份有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 恢复 | 2023-12-28 | 
        
            | 15 | 02622J31595R1S | 香河汇航科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-28 | 
        
            | 16 | 02622J32148R0S | 北京艾诚科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-28 | 
        
            | 17 | 02622J31759R1S | 武汉华显科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-28 | 
        
            | 18 | 02622J32329R0S | 西安爱拓电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-28 | 
        
            | 19 | 02622Q31323R0M | 成都富江工业股份有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-28 | 
        
            | 20 | 02622Q31468R0S | 北京艾诚科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-28 | 
        
            | 21 | 02622Q31206R0S | 武汉华显科技发展有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-28 | 
        
            | 22 | 02622Q31580R0S | 西安爱拓电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-28 | 
        
            | 23 | 02622S30235R0M | 成都富江工业股份有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 恢复 | 2023-12-28 | 
        
            | 24 | 02622J31762R0S | 北京中科空灵信息科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-27 | 
        
            | 25 | 02622J32478R0S | 成都壹石新科信息技术有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-27 | 
        
            | 26 | 02622J32222R0S | 贵阳凯尔特科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-27 | 
        
            | 27 | 02622J32044R0S | 北京安控雅智信息技术有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-27 | 
        
            | 28 | 02622Q31511R0S | 贵阳凯尔特科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-27 | 
        
            | 29 | 02621J31669R0S | 湖北比兴智能科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-26 | 
        
            | 30 | 02622J32076R0M | 北京辰芯智能科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-26 | 
        
            | 31 | 02622Q31417R0M | 北京辰芯智能科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-26 | 
        
            | 32 | 02621J32018R0S | 贵州航帆精密机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-23 | 
        
            | 33 | 02621Q31233R0S | 贵州航帆精密机械制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-23 | 
        
            | 34 | 02622I20021R0S | 博亚盛亿(西安)科技有限公司 | GB/T22080-2016 /   ISO/IEC 27001:2013 | 恢复 | 2023-12-23 | 
        
            | 35 | 02622J32218R0S | 西安昭烨达电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-23 | 
        
            | 36 | 02621J32111R0M | 娄底爱航精密五金科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-22 | 
        
            | 37 | 02621Q31303R0M | 娄底爱航精密五金科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-22 | 
        
            | 38 | 02622J32036R0S | 西安精勤光微宇航科技有限责任公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-21 | 
        
            | 39 | 02622Q31388R0S | 西安精勤光微宇航科技有限责任公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 恢复 | 2023-12-21 | 
        
            | 40 | 02622J32001R0S | 重庆汇航铝加工有限公司 | GJB 9001C-2017 | 恢复 | 2023-12-21 | 
        
