| 2023年10月暂停企业认证证书公告 | 
        
            | 序号 | 证书注册号 | 企业名称 | 认证模式 | 新状态 | 状态日期 | 状态原因 | 暂停到期日 | 
        
            | 1 | 02621J32786R0S | 深圳中芯诚微电子有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-31 | 地址变更 | 2024-04-29 | 
        
            | 2 | 02621Q31688R0S | 深圳中芯诚微电子有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-31 | 地址变更 | 2024-04-29 | 
        
            | 3 | 02621J30292R0M | 深圳市创显光电有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 4 | 02621J31348R0S | 山西鼎盛恒业科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 5 | 02621J31654R0S | 贵州盟盛科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 6 | 02621Q31003R0S | 贵州盟盛科技发展有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 7 | 02621Q30839R0S-SX | 山西广圣泉电力器材有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 8 | 02622E30260R2M | 陕西昱升建设工程有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 9 | 02622E30256R0M | 吉林省鹏瑞实业(集团)有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 10 | 02622G30039R2M | 陕西昱升建设工程有限公司 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 11 | 02622J31978R0S | 常州市军鼎机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 12 | 02622J31977R0S | 哈尔滨工大峻煊科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 13 | 02622J31956R0S | 广州立鸿科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 14 | 02622J31957R0S | 成都朗迪机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 15 | 02622J31952R0M | 北京航天计量测试技术研究所 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 16 | 02622J31951R0S | 群周科技(上海)有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 17 | 02622Q31343R0S | 广州立鸿科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 18 | 02622Q31344R0S | 成都朗迪机械制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 19 | 02622S30241R2M | 陕西昱升建设工程有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2023-10-31 | 超期未监督检查 | 2024-01-30 | 
        
            | 20 | 02621Q31703R0S | 广东狮霸电器制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-30 | 地址变更 | 2024-04-29 | 
        
            | 21 | 02621J30455R0S | 江苏国量精工有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-30 | 超期未监督检查 | 2024-01-29 | 
        
            | 22 | 02621J31749R0S | 北京恒昌达科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-30 | 超期未监督检查 | 2024-01-29 | 
        
            | 23 | 02621Q30267R0S | 江苏国量精工有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-30 | 超期未监督检查 | 2024-01-29 | 
        
            | 24 | 02621Q31058R0S | 北京恒昌达科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-30 | 超期未监督检查 | 2024-01-29 | 
        
            | 25 | 02621J30472R0S | 西安怡高科工贸有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 26 | 02621J30368R0S | 深圳市亚凯斯科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 27 | 02621Q30280R0S | 西安怡高科工贸有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 28 | 02621J31466R0S | 哈尔滨和达光电仪器技术开发有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 29 | 02621J31710R0M | 台州市中瑞电子有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 30 | 02621J31284R0S | 福建星连电子有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 31 | 02621J31322R0S | 陕西旭隆科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 32 | 02621J31767R0M | 杭州凯贝奈特科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 33 | 02621J32134R0S | 成都杰创鑫航科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 34 | 02622J31949R3S | 重庆正博机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 35 | 02622Q31340R1S | 重庆正博机械制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 36 | 02622I20019R0M | 成都富江工业股份有限公司 | GB/T22080-2016 /   ISO/IEC 27001:2013 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 37 | 02622J31942R0S | 紫龙雄宇科技(北京)有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 38 | 02622J31991R0S | 西安海邦机电设备有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 39 | 02622Q31338R0S | 紫龙雄宇科技(北京)有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 40 | 02622Q31360R0S | 西安海邦机电设备有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-29 | 超期未监督检查 | 2024-01-28 | 
        
            | 41 | 02621J30302R0S | 广州兰溪机械有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 42 | 02621Q30176R0S | 广州兰溪机械有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 43 | 02621Q30578R0S-SX | 西安新兴电气有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 44 | 02621J31092R0M | 唐智科技湖南发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 45 | 02621J31197R0S | 成都捷格科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 46 | 02622E30254R0M | 中钨稀有金属新材料(湖南)有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 47 | 02622E30252R0M | 成都富江工业股份有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 48 | 02622J31935R0M | 中钨稀有金属新材料(湖南)有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 49 | 02622J31940R0S | 贵州瑞倍德科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 50 | 02622J31923R0S | 成都弘运电子产品有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 51 | 02622J31937R1S | 重庆激光快速原形及模具制造生产力促进中心有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 52 | 02622J31905R0S | 吉林省千航光电科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 53 | 02622Q31332R0M | 中钨稀有金属新材料(湖南)有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 54 | 02622Q31336R0S | 贵州瑞倍德科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 55 | 02622Q31323R0M | 成都富江工业股份有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 56 | 02622Q31320R0S | 成都弘运电子产品有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 57 | 02622Q31312R0S | 吉林省千航光电科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 58 | 02622S30237R0M | 中钨稀有金属新材料(湖南)有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 59 | 02622S30235R0M | 成都富江工业股份有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2023-10-27 | 超期未监督检查 | 2024-01-26 | 
        
            | 60 | 02621J30248R0S | 陕西君为机电科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-26 | 超期未监督检查 | 2024-01-25 | 
        
            | 61 | 02621Q30147R0S | 陕西君为机电科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-26 | 超期未监督检查 | 2024-01-25 | 
        
            | 62 | 02621J31494R0S | 宁波益航新材料有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-26 | 超期未监督检查 | 2024-01-25 | 
        
            | 63 | 02621J31731R0S | 锦华韦尔成都科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-26 | 超期未监督检查 | 2024-01-25 | 
        
            | 64 | 02621Q30919R0S | 宁波益航新材料有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-26 | 超期未监督检查 | 2024-01-25 | 
        
            | 65 | 02622J31908R0S | 新化县顺达电子陶瓷有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-26 | 超期未监督检查 | 2024-01-25 | 
        
            | 66 | 02622J31930R1S | 镇江金润信电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-26 | 超期未监督检查 | 2024-01-25 | 
        
            | 67 | 02622J31919R0S | 陕西嵩航金属材料有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-26 | 超期未监督检查 | 2024-01-25 | 
        
            | 68 | 02622Q31658R1M-HZ | 武义精达齿轮制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-26 | 超期未监督检查 | 2024-01-25 | 
        
            | 69 | 02622Q31327R0S | 镇江金润信电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-26 | 超期未监督检查 | 2024-01-25 | 
        
            | 70 | 02622Q31315R0S | 陕西嵩航金属材料有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-26 | 超期未监督检查 | 2024-01-25 | 
        
            | 71 | 02621J31669R0S | 湖北比兴智能科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-25 | 超期未监督检查 | 2024-01-24 | 
        
            | 72 | 02622J31934R0S | 陕西博安恒奥电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-25 | 超期未监督检查 | 2024-01-24 | 
        
            | 73 | 02622Q31331R0S | 陕西博安恒奥电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-25 | 超期未监督检查 | 2024-01-24 | 
        
            | 74 | 02622J31915R0S | 河北风暴电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-25 | 超期未监督检查 | 2024-01-24 | 
        
            | 75 | 02622J31900R0S | 江西顺顺顺科技装备有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-25 | 超期未监督检查 | 2024-01-24 | 
        
            | 76 | 02622J31926R0S | 镇江福缘电子有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-25 | 超期未监督检查 | 2024-01-24 | 
        
            | 77 | 02622J31931R1S | 南京拓曼思电气科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-25 | 超期未监督检查 | 2024-01-24 | 
        
            | 78 | 02622J31924R0S | 西安天航机械制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-25 | 超期未监督检查 | 2024-01-24 | 
        
            | 79 | 02622Q31306R0S | 江西顺顺顺科技装备有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-25 | 超期未监督检查 | 2024-01-24 | 
        
            | 80 | 02622Q31324R0S | 镇江福缘电子有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-25 | 超期未监督检查 | 2024-01-24 | 
        
            | 81 | 02622Q31328R0S | 南京拓曼思电气科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-25 | 超期未监督检查 | 2024-01-24 | 
        
            | 82 | 02622Q31321R0S | 西安天航机械制造有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-25 | 超期未监督检查 | 2024-01-24 | 
        
            | 83 | 02621J30237R0S | 陕西翌盛航空科技有限责任公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-24 | 超期未监督检查 | 2024-01-23 | 
        
            | 84 | 02621J30299R0M | 上海涟屹轴承科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-24 | 超期未监督检查 | 2024-01-23 | 
        
            | 85 | 02621Q30139R0S | 陕西翌盛航空科技有限责任公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-24 | 超期未监督检查 | 2024-01-23 | 
        
            | 86 | 02621J31104R0S | 陕西睿联慧通科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-24 | 超期未监督检查 | 2024-01-23 | 
        
            | 87 | 02621Q30688R0S | 陕西睿联慧通科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-24 | 超期未监督检查 | 2024-01-23 | 
        
            | 88 | 02622J31881R0S | 湖南长量检测股份有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-24 | 超期未监督检查 | 2024-01-23 | 
        
            | 89 | 02622J31897R0S | 信阳市智逸电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-24 | 超期未监督检查 | 2024-01-23 | 
        
            | 90 | 02622J31892R0S | 西安华凯智芯电子科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-24 | 超期未监督检查 | 2024-01-23 | 
        
            | 91 | 02622J31882R0S | 西安华众智测信息技术有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-24 | 超期未监督检查 | 2024-01-23 | 
        
            | 92 | 02622Q31304R0S | 信阳市智逸电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-24 | 超期未监督检查 | 2024-01-23 | 
        
            | 93 | 02622Q31302R0S | 西安华凯智芯电子科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-24 | 超期未监督检查 | 2024-01-23 | 
        
            | 94 | 02622Q31297R0S | 武汉国之安科技发展有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-24 | 超期未监督检查 | 2024-01-23 | 
        
            | 95 | 02621J31465R0S | 哈尔滨同和光学精密机械有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-23 | 超期未监督检查 | 2024-01-22 | 
        
            | 96 | 02621J31676R0S | 贵州永航散热器制造有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-23 | 超期未监督检查 | 2024-01-22 | 
        
            | 97 | 02621J32585R0S | 成都数客科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-23 | 超期未监督检查 | 2024-01-22 | 
        
            | 98 | 02621Q31561R0S | 成都数客科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-23 | 超期未监督检查 | 2024-01-22 | 
        
            | 99 | 02622J31859R1S | 滁州金诺实业有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-23 | 超期未监督检查 | 2024-01-22 | 
        
            | 100 | 02621J30984R0S | 黑龙江彩格设计智造集团有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 101 | 02621E30281R1M | 西安圆方环境卫生检测技术有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 102 | 02621J30834R0S | 西安阎良华兴机械有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 103 | 02621J31750R0S | 西安华憧航天科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 104 | 02621J31442R0S | 爱科索智能机器人有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 105 | 02621J31619R0S | 陕西核安安全设备有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 106 | 02621J31555R0S | 山东桐强航天科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 107 | 02621J31929R0S | 鑫戎马金属科技(江苏)有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 108 | 02621Q31059R0S | 西安华憧航天科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 109 | 02621Q30885R0S | 爱科索智能机器人有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 110 | 02621Q31194R1M | 西安圆方环境卫生检测技术有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 111 | 02621S30250R1M | 西安圆方环境卫生检测技术有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 112 | 02622E30246R0S | 陕西吉安工程技术有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 113 | 02622F10002BTCC | 成都富江工业股份有限公司 | GB/T27922-2011   《商品售后服务评价体系》 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 114 | 02622G30037R0S | 陕西吉安工程技术有限公司 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 115 | 02622J31933R1S | 西安航天电子侦查科技孵化中心有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 116 | 02622J31872R0S | 天津聚旺电子有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 117 | 02622J31894R0S | 珠海市香洲优之地五金厂 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 118 | 02622J31893R0S | 陕西中盛航空科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 119 | 02622J31867R0S | 武汉优米捷光电子制造有限责任公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 120 | 02622Q31330R1S | 西安航天电子侦查科技孵化中心有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 121 | 02622Q31287R0S | 天津聚旺电子有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 122 | 02622Q31303R0S | 陕西中盛航空科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 123 | 02622Q31282R0S | 武汉优米捷光电子制造有限责任公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 124 | 02622S30227R0S | 陕西吉安工程技术有限公司 | GB/T 45001-2020/ISO   45001:2018 | 暂停 | 2023-10-21 | 超期未监督检查 | 2024-01-20 | 
        
            | 125 | 02621E30259R0S | 北京友联同兴机电设备有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2023-10-20 | 超期未监督检查 | 2024-01-19 | 
        
            | 126 | 02621E30240R2M | 四川深北电路科技有限公司 | GB/T 24001-2016 / ISO   14001:2015 | 暂停 | 2023-10-20 | 超期未监督检查 | 2024-01-19 | 
        
            | 127 | 02621J31699R3M | 四川深北电路科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-20 | 超期未监督检查 | 2024-01-19 | 
        
            | 128 | 02621Q31035R2M | 四川深北电路科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-20 | 超期未监督检查 | 2024-01-19 | 
        
            | 129 | 02622J31874R0S | 上海北斗卫星信息服务有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-20 | 超期未监督检查 | 2024-01-19 | 
        
            | 130 | 02622J31875R1S | 湖南汇金警用装备有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-20 | 超期未监督检查 | 2024-01-19 | 
        
            | 131 | 02622J31857R0S | 浙江显扬信息技术有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-20 | 超期未监督检查 | 2024-01-19 | 
        
            | 132 | 02622J31852R0S | 天津卓聚芯科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-20 | 超期未监督检查 | 2024-01-19 | 
        
            | 133 | 02622Q31279R0S-SX | 西安钧盛新材料科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-20 | 超期未监督检查 | 2024-01-19 | 
        
            | 134 | 02622Q31291R0S | 湖南汇金警用装备有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-20 | 超期未监督检查 | 2024-01-19 | 
        
            | 135 | 02622Q31271R0S | 天津卓聚芯科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-20 | 超期未监督检查 | 2024-01-19 | 
        
            | 136 | 02621Q30219R0S-SX | 陕西众信科技有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 137 | 02621J30203R0S | 北京裕铭热喷涂技术有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 138 | 02621J30929R0S | 哈尔滨市航诺科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 139 | 02621J31342R0S | 苏州市德格恩机电有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 140 | 02621J31524R0S | 山西新远宏科技工业有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 141 | 02621Q30124R0S | 北京裕铭热喷涂技术有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 142 | 02621Q31110R4S | 北京合众创业技术有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 143 | 02622J31849R0S | 陕西中科伟业科技集团有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 144 | 02622J31870R1S | 陕西中科橡塑制品有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 145 | 02622J31835R0M | 洛阳金金成工贸有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 146 | 02622J31868R0M | 陕西仕卓金属制品有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 147 | 02622J31831R0S | 成都鼎利机电设备有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 148 | 02622J31854R0S | 合肥市德坤机电有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 149 | 02622Q31263R1M-HZ | 杭州华大海天科技股份有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 150 | 02622Q31268R0S | 陕西中科伟业科技集团有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 151 | 02622Q31284R0S | 陕西中科橡塑制品有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 152 | 02622Q31283R1M | 陕西仕卓金属制品有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 153 | 02622Q31273R0S | 合肥市德坤机电有限公司 | GB/T 19001-2016 / ISO   9001:2015 | 暂停 | 2023-10-19 | 超期未监督检查 | 2024-01-18 | 
        
            | 154 | 02622J31810R0S | 北京凯德通达科技发展有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-18 | 超期未监督检查 | 2024-01-17 | 
        
            | 155 | 02622J31848R0S | 西安映源工业科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-18 | 超期未监督检查 | 2024-01-17 | 
        
            | 156 | 02622J31829R0S | 启航智控(北京)科技有限公司 | GJB 9001C-2017 | 暂停 | 2023-10-18 | 超期未监督检查 | 2024-01-17 | 
        
